반응형
폐기물 가격표
| 연번 | 분 야 | 품목별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비고 |
| 1 | 가전제품 | 냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000 | |
| 300ℓ이상 | 6,000 | ||||
| 300ℓ미만 | 4,000 | ||||
| 업소용(대형) | 15,000 | ||||
| 2 | 텔레비전 | 42인치이상 | 5,000 | ||
| 42인치미만 | 4,000 | ||||
| 12인치미만 | 3,000 | ||||
| 3 | 세탁기 | 10㎏이상 | 5,000 | ||
| 10㎏미만 | 3,000 | ||||
| 4 | 오디오 본체 | 대형 | 5,000 | ||
| 5 | 정수기 | 20ℓ이상 | 5,000 | ||
| 6 | 선풍기 | 업소용(대형) | 3,000 | ||
| 7 | 자동판매기 | 음료, 담배 | 15,000 | ||
| 자가 소형(커피 등) | 3,000 | ||||
| 8 | 냉난방기 | 에어컨 | 264㎥(80평) 이상 | 8,000 | |
| 66㎥(20평) 이상 | 5,000 | 팬포함 | |||
| 66㎥(20평) 미만 | 3,000 | ||||
| 9 | 공기청정기 | 2,000 | |||
| 10 | 온풍기 | 264㎥(80평) 이상 | 10,000 | 냉난방겸용포함 | |
| 66㎥(20평) 이상 | 7,000 | “ | |||
| 66㎥(20평) 미만 | 4,000 | “ | |||
| 11 | 난로 | 벽걸이 | 2,000 | ||
| 석유난로 | 2,000 | ||||
| 12 | (일반)전기장판 | 2인용이상 | 3,000 | ||
| 1인용 | 2,000 | ||||
| 13 | 옥매트 | 2인용이상 | 5,000 | ||
| 1인용 | 3,000 | ||||
| 14 | 온수매트 | 2인용이상 | 5,000 | ||
| 1인용 | 3,000 | ||||
| 15 | 주방용품 | 싱크대 | 개수대 1개당 | 2,000 | |
| 90cm 이상 | 4,000 | ||||
| 90cm 미만 | 3,000 | ||||
| 16 | 세면대 | 3,000 | |||
| 17 | 밥상,교자상 | 4인 이상 | 2,000 | ||
| 3인 이하 | 1,000 | ||||
| 18 | 쌀통 | 3,000 | |||
| 19 | 항아리 | 100ℓ이상 | 5,000 | ||
| 100ℓ미만 | 3,000 | ||||
| 20 | 환풍기 | 가정용 | 2,000 | ||
| 업소용 | 3,000 | ||||
| 21 | 가스오븐레인지 | 4,000 | |||
| 22 | 자전거 | 성인용(2발) | 3,000 | ||
| 운동기구 | |||||
| 아동용(2발) | 3,000 | ||||
| 아동용(3발) | 2,000 | ||||
| 23 | 킥보드 | 유아용 | 2,000 | ||
| 전동킥보드 | 3,000 | ||||
| 24 | 헬스자전거 | 헬스자전거 | 5,000 | ||
| 25 | 스키(스노보드) | 3,000 | |||
| 26 | 싯업보드 | 4,000 | |||
| 27 | 스텝퍼 | 손잡이 포함 | 5,000 | ||
| 손잡이 미포함 | 3,000 | ||||
| 28 | 가구류 | 장롱 | 120㎝ 이상 1쪽 | 15,000 | |
| 90㎝ 이상 1쪽 | 10,000 | ||||
| 90㎝ 미만 1쪽 | 7,000 | ||||
| 29 | 비키니옷장 | 3,000 | |||
| 30 | 서랍장 | 5단이상 | 4,000 | ||
| (유리 별도) | |||||
| 5단미만 | 2,000 | ||||
| 31 | 신발장 | 높이1m 이상 | 4,000 | ||
| 높이1m 이하 | 2,000 | ||||
| 32 | 문갑 | 3,000 | |||
| 33 | 화장대(유리별도) | 3,000 | |||
| 긴면이 180cm 이상 | 8,000 | ||||
| 34 | 장식(거실)장 | ||||
| (유리별도) | |||||
| 긴면이 120cm 이상 | 6,000 | ||||
| 긴면이 120cm 미만 | 4,000 | ||||
| 35 | 의자 | 안마의자 | 15,000 | ||
| 2인용 | 5,000 | ||||
| 1인용 | 2,000 | ||||
| 36 | 사무용의자 | 대형 | 4,000 | ||
| (바퀴달린 의자) | |||||
| 소형 | 3,000 | ||||
| 37 | 침대,매트리스 | 1인용(매트포함) | 10,000 | ||
| 1인용 라텍스 매트 | 3,000 | ||||
| 1인용매트 | 5,000 | ||||
| 1인용 침대틀 | 5,000 | ||||
| 1인용 침대헤드 | 2,000 | ||||
| 2인용(매트포함) | 15,000 | ||||
| 2인용 라텍스 매트 | 5,000 | ||||
| 2인용매트 | 8,000 | ||||
| 2인용 침대틀 | 7,000 | ||||
| 2인용 침대헤드 | 3,000 | ||||
| 2층 침대 | 15,000 | ||||
| 유아용 침대세트 | 8,000 | ||||
| 유아용 매트 | 4,000 | ||||
| 38 | 돌침대 | 1인용 | 25,000 | ||
| 2인용 | 35,000 | ||||
| 39 | 식탁 | 대리석식탁 | 15,000 | ||
| (유리 별도) | |||||
| 6인이상 | 5,000 | ||||
| 4인이상 | 4,000 | ||||
| 3인이하 | 3,000 | ||||
| 40 | 탁자(회의용) | 10인 이상 | 8,000 | ||
| 10인 미만 | 5,000 | ||||
| 41 | 응접탁자 | 3,000 | |||
| 42 | 스탠드옷걸이 | 2,000 | |||
| 43 | 스탠드조명 | 2,000 | |||
| 44 | 행거 | 2단 | 3,000 | ||
| 1단 | 2,000 | ||||
| 45 | 빨래건조대 | 2,000 | |||
| 46 | 텔레비전 받침 | 3,000 | |||
| 47 | 전자레인지대 | 2,000 | |||
| 48 | 소파(안락의자) | 1인용 | 3,000 | ||
| 2인용 | 5,000 | ||||
| 3인용 | 7,000 | ||||
| 4인용 | 10,000 | ||||
| 소파스툴 | 2,000 | ||||
| 49 | 캐비닛 | 4,000 | |||
| 학습,사무,정보기기 | |||||
| 50 | 파일 캐비닛 | 4단 이상 | 3,000 | ||
| 3단 이하 | 2,000 | ||||
| 51 | 책상 | 양수책상 | 7,000 | ||
| 편수책상 | 4,000 | ||||
| 컴퓨터전용 | 3,000 | ||||
| H형책상(책상+책장) | 10,000 | ||||
| 52 | 피아노 | 일반 | 15,000 | ||
| 디지털 | 4,000 | ||||
| 53 | 오르간 | 4,000 | |||
| 54 | 세단기(종이세절) | 5,000 | |||
| 55 | 책장 / 책꽂이 | 긴면이 200cm이상 | 10,000 | ||
| 긴면이 150cm이상 | 7,000 | ||||
| 긴면이 100cm이상 | 4,000 | ||||
| 긴면이 100cm미만 | 2,000 | ||||
| 56 | 프린터, 스캐너 | 사무용(중형) | 4,000 | ||
| 57 | 복사기 | 사무용(중형) | 10,000 | ||
| 58 | 화이트보드 칠판 | 90cm x 180cm 이상 | 6,000 | ||
| 90cm x 180cm 미만 | 4,000 | ||||
| 59 | 휠체어 | 경량 | 3,000 | ||
| 생활용품 | |||||
| 60 | 블라인드(자바라) | 1㎡ | 1,000 | ||
| 61 | 커튼봉 | 1,000 | |||
| 62 | 파티션 | 4,000 | |||
| 63 | 카페트 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 | ||
| 64 | 장판 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 | ||
| 65 | 돗(대)자리 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 | ||
| 66 | 거울, 유리 | 1m 이상 | 3,000 | ||
| 1m 미만 | 2,000 | ||||
| 67 | 어항 | 가로1m높이60㎝이상 | 8,000 | ||
| 가로1m높이60㎝미만 | 5,000 | ||||
| 68 | 아이스박스 | 50L 이상 | 3,000 | ||
| 30L 이상 | 2,000 | ||||
| 30L 미만 | 1,000 | ||||
| 69 | 목욕탕수건함 | 2,000 | |||
| 70 | 재봉틀 | 2,000 | |||
| 71 | 가방류 | 2,000 | |||
| 72 | 여행용가방(캐리어) | 높이 50cm 이상 | 3,000 | ||
| 높이 50cm 미만 | 2,000 | ||||
| 73 | 골프가방 | 3,000 | |||
| 74 | 병풍 | 2폭당 | 1,000 | ||
| 75 | 화분 | 50cm 이상 | 2,000 | ||
| 50cm 미만 | 1,000 | ||||
| 76 | 트리(가정용) | 1m 이상 | 3,000 | ||
| 1m 미만 | 2,000 | ||||
| 77 | 쓰레기통 | 가정용 | 1,000 | ||
| 사무실용,옥외용 | 2,000 | ||||
| 78 | 액자 | 대형(1m이상) | 3,000 | ||
| 소형(1m미만) | 1,000 | ||||
| 79 | 문짝(창문포함) | 개당 | 2,000 | ||
| 80 | 팔레트 | 목재(1m당) | 2,000 | ||
| 플라스틱(1m당) | 2,000 | ||||
| 81 | 고무통 | 지름 100cm 이상 | 5,000 | ||
| 지름 50cm 이상 | 4,000 | ||||
| 지름 50cm 미만 | 3,000 | ||||
| 82 | 욕조 | 플라스틱 | 5,000 | ||
| 세라믹 | 12,000 | ||||
| 83 | 변기 | 양변기 | 5,000 | ||
| 좌변기 | 3,000 | ||||
| 비데 | 1,000 | ||||
| 84 | 소화기 | 20kg 이상 | 3,000 | ||
| 20kg 미만 | 2,000 | ||||
| 3.3kg 이하 | 1,000 | ||||
| 85 | 체중계 | 1,000 | |||
| 86 | 대걸레 | 1,000 | |||
| 87 | 모기장 | 2,000 | |||
| 88 | 도마 | 1,000 | |||
| 89 | 공간박스 | 1칸당 | 1,000 | ||
| 90 | 유아용물품 | 미끄럼틀 | 5,000 | ||
| 91 | 장난감 자동차 | 3,000 | |||
| 92 | 그네 | 1,000 | |||
| 93 | 목마 | 1,000 | |||
| 94 | 놀이매트 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 | ||
| 95 | 트램폴린 | 5,000 | |||
| 96 | 아기욕조 | 3,000 | |||
| 97 | 유모차 | 3,000 | |||
| 98 | 보행기 | 2,000 | |||
| 99 | 보행용 목마 | 1,000 | |||
| 100 | 카시트 | 2,000 | |||
| 101 | 베이비룸 | 조립식 2칸당 | 1,000 | ||
| 102 | 인형, 장난감류 | 1,000 | |||
| 103 | 기타 | 물탱크 | 4㎥이하 | 12,000 | FRP,플라스틱 |
| 2㎥이하 | 7,000 | FRP,플라스틱 | |||
| 104 | 오락기 | 대형 | 5,000 | ||
| 105 | 다림질판 | 1,000 | |||
| 106 | 자석매트(요) | 2,000 | |||
| 107 | 이불 | 겨울용 | 2,000 | ※누빔이불: | |
| 의류수거함 | |||||
| 여름용 | 1,000 | ||||
| 108 | 마네킹 | 반신 | 3,000 | ||
| 전신 | 5,000 | ||||
| 109 | 베개 | 1인용 | 1,000 | ||
| 2인용 | 2,000 | ||||
| 바디필로우 | 3,000 | ||||
| 110 | 시계(전자시계제외) | 벽시계, 괘종시계 | 2,000 | ||
| 111 | 고양이 화장실 | 2,000 | |||
| 112 | 금고(가정용) | 긴면 1m 이하 | 15,000 | ||
| 긴면 50cm 이하 | 10,000 | ||||
| 113 | 캣타워 | 1.5m 이상 | 5,000 | ||
| 1m 이상 | 3,000 | ||||
| 1m 미만 | 2,000 | ||||
| 114 | 안전문 | 반려견 안전문 | 1,000 | ||
| 115 | 반려견계단 | 2,000 | |||
| 116 | 통기타 | 2,000 | |||
| 117 | 바둑판 | 두께 6cm 초과 | 2,000 | ||
| 두께 6cm 이하 | 1,000 | ||||
| 118 | 텐트 | 4,000 | |||
| 119 | 태양광폐패널 | 7,000 | |||
| 120 | 음식물쓰레기통 | 120ℓ | 3,000 | ||

반응형